Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Grupo Status Prox. vencimento
3952 Imóvel R$ 1.369.000,00 R$ 597.990,00 184 R$ 8.199,00 R$ 1.508.616,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3951 Imóvel R$ 1.194.700,00 R$ 543.190,00 169 R$ 6.804,00 R$ 1.149.876,00 Itaú Disponível 05/12/2026
3950 Imóvel R$ 1.190.000,00 R$ 530.990,00 185 R$ 7.034,00 R$ 1.301.290,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3949 Imóvel R$ 1.138.200,00 R$ 451.790,00 188 R$ 6.920,00 R$ 1.300.960,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3947 Imóvel R$ 1.118.000,00 R$ 493.590,00 188 R$ 7.300,00 R$ 1.372.400,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3946 Imóvel R$ 1.070.300,00 R$ 424.190,00 195 R$ 6.473,00 R$ 1.262.235,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3945 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 529.190,00 87 R$ 11.430,00 R$ 994.410,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3943 Imóvel R$ 1.010.000,00 R$ 449.990,00 161 R$ 6.780,00 R$ 1.091.580,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3944 Imóvel R$ 1.010.000,00 R$ 397.390,00 197 R$ 6.325,00 R$ 1.246.025,00 Gazin Disponível 10/12/2026
4011 Imóvel R$ 1.009.022,00 R$ 458.990,00 187 R$ 6.076,00 R$ 1.136.212,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3941 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 417.990,00 168 R$ 6.886,00 R$ 1.156.848,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3940 Imóvel R$ 964.000,00 R$ 422.190,00 41 R$ 16.176,00 R$ 663.216,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3939 Imóvel R$ 940.400,00 R$ 406.790,00 176 R$ 5.960,00 R$ 1.048.960,00 Caixa Disponível 10/12/2026
3938 Imóvel R$ 894.000,00 R$ 386.990,00 163 R$ 6.185,00 R$ 1.008.155,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3937 Imóvel R$ 848.750,00 R$ 342.790,00 162 R$ 5.814,00 R$ 941.868,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3936 Imóvel R$ 844.000,00 R$ 411.190,00 61 R$ 9.590,00 R$ 584.990,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3935 Imóvel R$ 825.000,00 R$ 421.890,00 174 R$ 5.078,00 R$ 883.572,00 Itaú Disponível 15/12/2026
3933 Imóvel R$ 804.800,00 R$ 368.990,00 166 R$ 6.830,00 R$ 1.133.780,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3932 Imóvel R$ 777.000,00 R$ 351.690,00 162 R$ 4.680,00 R$ 758.160,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3931 Imóvel R$ 755.000,00 R$ 327.190,00 186 R$ 4.863,00 R$ 904.518,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
4010 Imóvel R$ 754.246,00 R$ 304.590,00 236 R$ 3.836,00 R$ 905.296,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3928 Imóvel R$ 740.662,00 R$ 402.490,00 31 R$ 18.182,00 R$ 563.642,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
4009 Imóvel R$ 735.341,00 R$ 313.490,00 195 R$ 4.543,00 R$ 885.885,00 Serello Disponível 10/12/2026
4008 Imóvel R$ 717.021,00 R$ 313.190,00 115 R$ 7.124,00 R$ 819.260,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3925 Imóvel R$ 709.100,00 R$ 316.990,00 184 R$ 4.533,00 R$ 834.072,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3924 Imóvel R$ 709.086,00 R$ 302.290,00 186 R$ 4.290,00 R$ 797.940,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3923 Imóvel R$ 697.000,00 R$ 301.990,00 164 R$ 4.841,00 R$ 793.924,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3922 Imóvel R$ 665.000,00 R$ 380.590,00 75 R$ 6.423,00 R$ 481.725,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3921 Imóvel R$ 652.000,00 R$ 277.490,00 126 R$ 5.428,00 R$ 683.928,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3919 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 271.990,00 186 R$ 3.960,00 R$ 736.560,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3920 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 314.190,00 67 R$ 6.975,00 R$ 467.325,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
4040 Imóvel R$ 645.000,00 R$ 348.990,00 161 R$ 3.408,00 R$ 548.688,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3917 Imóvel R$ 624.000,00 R$ 285.790,00 163 R$ 3.899,00 R$ 635.537,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3916 Imóvel R$ 623.025,00 R$ 211.990,00 71 R$ 10.007,00 R$ 710.497,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3915 Imóvel R$ 621.134,00 R$ 161.890,00 28 R$ 25.109,00 R$ 703.052,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3914 Imóvel R$ 616.600,00 R$ 255.390,00 192 R$ 3.326,00 R$ 638.592,00 Servopa Disponível 16/12/2026
3912 Imóvel R$ 605.700,00 R$ 164.590,00 86 R$ 9.558,00 R$ 821.988,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3911 Imóvel R$ 592.000,00 R$ 288.890,00 162 R$ 4.010,00 R$ 649.620,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
4007 Imóvel R$ 574.744,00 R$ 222.890,00 125 R$ 5.899,00 R$ 737.375,00 Zema Disponível 12/12/2026
3909 Imóvel R$ 566.000,00 R$ 216.590,00 75 R$ 7.627,00 R$ 572.025,00 Remaza Disponível 11/12/2026
3908 Imóvel R$ 562.950,00 R$ 184.690,00 111 R$ 6.414,00 R$ 711.954,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3907 Imóvel R$ 558.000,00 R$ 147.890,00 33 R$ 21.140,00 R$ 697.620,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
4006 Imóvel R$ 553.524,00 R$ 236.990,00 195 R$ 3.611,00 R$ 704.145,00 Serello Disponível 10/12/2026
3906 Imóvel R$ 547.250,00 R$ 245.190,00 159 R$ 3.347,00 R$ 532.173,00 Caixa Disponível 10/12/2026
3904 Imóvel R$ 531.800,00 R$ 233.990,00 168 R$ 3.664,00 R$ 615.552,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3903 Imóvel R$ 524.000,00 R$ 266.190,00 48 R$ 6.923,00 R$ 332.304,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3902 Imóvel R$ 515.200,00 R$ 179.690,00 111 R$ 5.411,00 R$ 600.621,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3901 Imóvel R$ 514.000,00 R$ 252.190,00 72 R$ 5.283,00 R$ 380.376,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3900 Imóvel R$ 510.000,00 R$ 228.990,00 174 R$ 3.475,00 R$ 604.650,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3898 Imóvel R$ 508.854,00 R$ 234.290,00 216 R$ 2.882,00 R$ 622.512,00 Serello Disponível 10/12/2026
4005 Imóvel R$ 508.854,00 R$ 221.790,00 205 R$ 3.035,00 R$ 622.175,00 Serello Disponível 10/12/2026
3897 Imóvel R$ 506.000,00 R$ 234.990,00 185 R$ 2.798,00 R$ 517.630,00 Itaú Disponível 05/12/2026
3896 Imóvel R$ 500.000,50 R$ 150.000,00 55 R$ 10.884,00 R$ 598.620,00 Itaú Disponível 20/11/2026
3895 Imóvel R$ 496.200,00 R$ 130.190,00 41 R$ 12.807,00 R$ 525.087,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3894 Imóvel R$ 490.850,00 R$ 216.890,00 86 R$ 4.588,00 R$ 394.568,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3893 Imóvel R$ 487.000,00 R$ 187.190,00 51 R$ 9.696,00 R$ 494.496,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3892 Imóvel R$ 486.000,00 R$ 209.990,00 171 R$ 3.354,00 R$ 573.534,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3891 Imóvel R$ 483.500,00 R$ 233.190,00 125 R$ 3.255,00 R$ 406.875,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3890 Imóvel R$ 472.800,00 R$ 214.690,00 184 R$ 2.891,00 R$ 531.944,00 Caixa Disponível 10/12/2026
3889 Imóvel R$ 472.400,00 R$ 255.190,00 83 R$ 3.451,00 R$ 286.433,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3888 Imóvel R$ 472.000,00 R$ 188.190,00 188 R$ 3.019,00 R$ 567.572,00 Porto Seguro Disponível 16/12/2026
3887 Imóvel R$ 471.000,00 R$ 186.790,00 51 R$ 8.574,00 R$ 437.274,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3885 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 186.790,00 51 R$ 8.574,00 R$ 437.274,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3886 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 233.190,00 78 R$ 4.393,00 R$ 342.654,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3884 Imóvel R$ 458.300,00 R$ 193.290,00 135 R$ 3.264,00 R$ 440.640,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3883 Imóvel R$ 451.441,00 R$ 184.190,00 140 R$ 4.100,00 R$ 574.000,00 MyCon Disponível 07/12/2026
3882 Imóvel R$ 449.060,00 R$ 189.990,00 161 R$ 2.750,00 R$ 442.750,00 Santander Disponível 10/12/2026
3881 Imóvel R$ 448.900,00 R$ 183.990,00 168 R$ 3.181,00 R$ 534.408,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3880 Imóvel R$ 446.270,00 R$ 189.990,00 162 R$ 3.272,00 R$ 530.064,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3879 Imóvel R$ 435.000,00 R$ 199.990,00 222 R$ 2.491,00 R$ 553.002,00 Itaú Disponível 05/12/2026
3876 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 190.190,00 96 R$ 4.106,00 R$ 394.176,00 Remaza Disponível 15/12/2026
3877 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 180.190,00 96 R$ 4.212,00 R$ 404.352,00 Remaza Disponível 15/12/2026
3878 Imóvel R$ 433.500,00 R$ 185.190,00 96 R$ 4.171,00 R$ 400.416,00 Remaza Disponível 15/12/2026
3872 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 192.990,00 173 R$ 2.915,00 R$ 504.295,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3873 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 194.990,00 190 R$ 2.616,00 R$ 497.040,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3874 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 212.190,00 128 R$ 2.783,00 R$ 356.224,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3875 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 177.290,00 175 R$ 3.024,00 R$ 529.200,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3871 Imóvel R$ 429.600,00 R$ 226.190,00 104 R$ 3.379,00 R$ 351.416,00 Itaú Disponível 05/12/2026
3869 Imóvel R$ 421.600,00 R$ 175.590,00 178 R$ 2.796,00 R$ 497.688,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3868 Imóvel R$ 420.325,00 R$ 179.990,00 112 R$ 3.948,00 R$ 442.176,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3867 Imóvel R$ 420.000,00 R$ 208.990,00 185 R$ 2.591,00 R$ 479.335,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3866 Imóvel R$ 416.900,00 R$ 189.290,00 184 R$ 2.582,00 R$ 475.088,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3865 Imóvel R$ 416.300,00 R$ 168.490,00 169 R$ 3.320,00 R$ 561.080,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3864 Imóvel R$ 415.798,00 R$ 209.190,00 128 R$ 2.792,00 R$ 357.376,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3863 Imóvel R$ 408.660,50 R$ 185.000,00 104 R$ 3.688,00 R$ 383.552,00 Itaú Disponível 05/12/2026
4039 Imóvel R$ 408.200,00 R$ 223.990,00 161 R$ 2.125,00 R$ 342.125,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3861 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 186.990,00 236 R$ 2.395,00 R$ 565.220,00 Itaú Disponível 20/12/2026
3862 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 182.990,00 229 R$ 2.458,00 R$ 562.882,00 Itaú Disponível 05/12/2026
3859 Imóvel R$ 395.000,00 R$ 169.490,00 104 R$ 4.625,00 R$ 481.000,00 Itaú Disponível 05/12/2026
4004 Imóvel R$ 394.500,00 R$ 166.890,00 195 R$ 2.499,00 R$ 487.305,00 Serello Disponível 10/12/2026
3858 Imóvel R$ 393.700,00 R$ 160.290,00 204 R$ 2.202,00 R$ 449.208,00 Servopa Disponível 16/12/2026
4003 Imóvel R$ 388.850,00 R$ 170.190,00 168 R$ 2.215,00 R$ 372.120,00 Magalu Disponível 19/12/2026
3855 Imóvel R$ 385.000,00 R$ 166.990,00 167 R$ 2.714,00 R$ 453.238,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
4002 Imóvel R$ 378.509,00 R$ 160.490,00 195 R$ 2.403,00 R$ 468.585,00 Serello Disponível 10/12/2026
3854 Imóvel R$ 374.000,00 R$ 186.190,00 47 R$ 5.198,00 R$ 244.306,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
4001 Imóvel R$ 372.329,00 R$ 165.390,00 132 R$ 3.069,00 R$ 405.108,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3851 Imóvel R$ 370.000,00 R$ 157.690,00 114 R$ 3.722,00 R$ 424.308,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3850 Imóvel R$ 368.722,00 R$ 129.990,00 114 R$ 3.890,00 R$ 443.460,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3849 Imóvel R$ 361.900,00 R$ 164.690,00 185 R$ 2.357,00 R$ 436.045,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3848 Imóvel R$ 352.700,00 R$ 146.890,00 207 R$ 3.316,00 R$ 686.412,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3847 Imóvel R$ 351.282,00 R$ 188.990,00 125 R$ 2.324,00 R$ 290.500,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3845 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 145.990,00 137 R$ 2.915,00 R$ 399.355,00 Remaza Disponível 16/12/2026
3846 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 139.190,00 198 R$ 2.314,00 R$ 458.172,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3844 Imóvel R$ 341.300,00 R$ 166.390,00 191 R$ 2.083,00 R$ 397.853,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
4000 Imóvel R$ 340.233,00 R$ 134.590,00 132 R$ 3.100,00 R$ 409.200,00 Zema Disponível 19/12/2026
3999 Imóvel R$ 338.849,00 R$ 150.290,00 168 R$ 2.215,00 R$ 372.120,00 Magalu Disponível 19/12/2026
3841 Imóvel R$ 337.200,00 R$ 153.990,00 185 R$ 2.101,00 R$ 388.685,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3840 Imóvel R$ 335.100,00 R$ 144.190,00 223 R$ 1.766,00 R$ 393.818,00 Servopa Disponível 15/12/2026
3839 Imóvel R$ 334.140,00 R$ 143.990,00 161 R$ 2.326,00 R$ 374.486,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3998 Imóvel R$ 332.709,00 R$ 148.790,00 157 R$ 2.420,00 R$ 379.940,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3838 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 167.190,00 49 R$ 4.308,00 R$ 211.092,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3836 Imóvel R$ 328.200,00 R$ 138.990,00 187 R$ 1.961,00 R$ 366.707,00 Santander Disponível 30/11/2026
3835 Imóvel R$ 327.050,00 R$ 129.990,00 45 R$ 6.025,00 R$ 271.125,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3834 Imóvel R$ 326.500,00 R$ 121.690,00 119 R$ 3.108,00 R$ 369.852,00 Santander Disponível 10/12/2026
3832 Imóvel R$ 326.000,00 R$ 143.990,00 162 R$ 2.165,00 R$ 350.730,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3833 Imóvel R$ 326.000,00 R$ 151.990,00 162 R$ 2.270,00 R$ 367.740,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3831 Imóvel R$ 325.000,00 R$ 140.190,00 191 R$ 1.989,00 R$ 379.899,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3830 Imóvel R$ 322.850,00 R$ 153.990,00 149 R$ 2.127,00 R$ 316.923,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3829 Imóvel R$ 321.177,00 R$ 120.890,00 60 R$ 5.597,00 R$ 335.820,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3828 Imóvel R$ 320.800,00 R$ 141.990,00 183 R$ 2.177,00 R$ 398.391,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3827 Imóvel R$ 320.000,00 R$ 153.190,00 97 R$ 2.668,00 R$ 258.796,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3826 Imóvel R$ 318.800,00 R$ 146.290,00 125 R$ 2.207,00 R$ 275.875,00 Magalu Disponível 20/12/2026
4037 Imóvel R$ 315.000,00 R$ 133.990,00 176 R$ 2.147,00 R$ 377.872,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3825 Imóvel R$ 312.000,00 R$ 133.990,00 161 R$ 2.116,00 R$ 340.676,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
4036 Imóvel R$ 310.200,00 R$ 142.990,00 162 R$ 2.191,00 R$ 354.942,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
4054 Imóvel R$ 308.600,00 R$ 132.890,00 188 R$ 2.197,00 R$ 413.036,00 Magalu Disponível 20/12/2026
3822 Imóvel R$ 308.500,00 R$ 108.190,00 111 R$ 3.071,00 R$ 340.881,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3821 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 165.690,00 208 R$ 1.712,00 R$ 356.096,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3819 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 143.990,00 94 R$ 2.859,00 R$ 268.746,00 Embracon Disponível 10/12/2026
4035 Imóvel R$ 301.500,00 R$ 138.990,00 194 R$ 1.867,00 R$ 362.198,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3818 Imóvel R$ 300.970,00 R$ 166.190,00 158 R$ 1.469,00 R$ 232.102,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3817 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 128.190,00 71 R$ 4.767,00 R$ 338.457,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3816 Imóvel R$ 294.800,00 R$ 125.590,00 186 R$ 2.100,00 R$ 390.600,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3815 Imóvel R$ 294.460,00 R$ 164.890,00 130 R$ 1.820,00 R$ 236.600,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3814 Imóvel R$ 293.000,00 R$ 138.690,00 195 R$ 1.840,00 R$ 358.800,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3812 Imóvel R$ 292.000,00 R$ 127.990,00 172 R$ 1.829,00 R$ 314.588,00 Porto Seguro Disponível 16/12/2026
3813 Imóvel R$ 292.000,00 R$ 137.990,00 144 R$ 2.002,00 R$ 288.288,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3811 Imóvel R$ 290.700,00 R$ 97.990,00 111 R$ 3.229,00 R$ 358.419,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3810 Imóvel R$ 290.431,00 R$ 143.890,00 168 R$ 1.763,00 R$ 296.184,00 MyCon Disponível 07/12/2026
3997 Imóvel R$ 289.930,00 R$ 114.990,00 138 R$ 2.572,00 R$ 354.936,00 Zema Disponível 19/12/2026
4053 Imóvel R$ 288.200,00 R$ 125.290,00 192 R$ 1.838,00 R$ 352.896,00 Magalu Disponível 20/12/2026
3807 Imóvel R$ 285.000,00 R$ 123.990,00 160 R$ 2.059,00 R$ 329.440,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3806 Imóvel R$ 284.000,00 R$ 132.490,00 161 R$ 1.736,00 R$ 279.496,00 MyCon Disponível 10/12/2026
3805 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 120.990,00 188 R$ 1.830,00 R$ 344.040,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3804 Imóvel R$ 276.000,00 R$ 96.290,00 59 R$ 4.879,00 R$ 287.861,00 Racon Consórcios Disponível 10/01/2027
3803 Imóvel R$ 275.950,00 R$ 145.990,00 95 R$ 2.297,00 R$ 218.215,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3802 Imóvel R$ 275.600,00 R$ 140.990,00 95 R$ 2.328,00 R$ 221.160,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3801 Imóvel R$ 275.250,00 R$ 145.990,00 95 R$ 2.556,00 R$ 242.820,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3799 Imóvel R$ 275.000,00 R$ 124.190,00 223 R$ 1.364,00 R$ 304.172,00 Servopa Disponível 15/12/2026
3800 Imóvel R$ 275.000,00 R$ 132.990,00 129 R$ 1.988,00 R$ 256.452,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3798 Imóvel R$ 274.136,00 R$ 38.990,00 23 R$ 15.125,00 R$ 347.875,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3797 Imóvel R$ 271.800,00 R$ 120.890,00 165 R$ 2.138,00 R$ 352.770,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3796 Imóvel R$ 270.400,00 R$ 110.490,00 148 R$ 2.105,00 R$ 311.540,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3795 Imóvel R$ 269.950,00 R$ 119.990,00 70 R$ 3.510,00 R$ 245.700,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3794 Imóvel R$ 269.350,00 R$ 109.390,00 147 R$ 2.026,00 R$ 297.822,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3793 Imóvel R$ 267.650,00 R$ 101.890,00 114 R$ 2.395,00 R$ 273.030,00 Santander Disponível 10/12/2026
3792 Imóvel R$ 266.700,00 R$ 123.690,00 182 R$ 1.840,00 R$ 334.880,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3996 Imóvel R$ 265.367,00 R$ 103.590,00 148 R$ 2.276,00 R$ 336.848,00 CNP Embracon Disponível 10/12/2026
3790 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 123.590,00 195 R$ 1.660,00 R$ 323.700,00 Racon Consórcios Disponível 10/12/2026
3789 Imóvel R$ 263.250,00 R$ 139.790,00 136 R$ 1.727,00 R$ 234.872,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3788 Imóvel R$ 262.000,00 R$ 117.390,00 218 R$ 1.575,00 R$ 343.350,00 Magalu Disponível 20/12/2026
3787 Imóvel R$ 261.500,00 R$ 114.190,00 232 R$ 1.403,00 R$ 325.496,00 Magalu Disponível 21/12/2026
3995 Imóvel R$ 261.487,00 R$ 112.590,00 194 R$ 1.771,00 R$ 343.574,00 Serello Disponível 08/01/2027
3785 Imóvel R$ 260.154,00 R$ 108.290,00 220 R$ 1.432,00 R$ 315.040,00 Embracon Disponível 16/12/2026
3784 Imóvel R$ 258.600,00 R$ 104.490,00 154 R$ 2.317,00 R$ 356.818,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3783 Imóvel R$ 258.200,00 R$ 111.990,00 113 R$ 2.586,00 R$ 292.218,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3782 Imóvel R$ 254.830,00 R$ 143.490,00 138 R$ 1.491,00 R$ 205.758,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3781 Imóvel R$ 254.000,00 R$ 100.790,00 161 R$ 2.169,00 R$ 349.209,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3780 Imóvel R$ 252.100,00 R$ 198.290,00 186 R$ 1.792,00 R$ 333.312,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3778 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 104.190,00 191 R$ 1.574,00 R$ 300.634,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3777 Imóvel R$ 249.900,00 R$ 102.190,00 195 R$ 1.553,00 R$ 302.835,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3776 Imóvel R$ 248.950,00 R$ 104.990,00 162 R$ 1.921,00 R$ 311.202,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3775 Imóvel R$ 245.000,00 R$ 97.790,00 147 R$ 1.941,00 R$ 285.327,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3774 Imóvel R$ 244.350,00 R$ 101.290,00 118 R$ 2.173,00 R$ 256.414,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3773 Imóvel R$ 244.150,00 R$ 102.390,00 155 R$ 1.896,00 R$ 293.880,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3772 Imóvel R$ 244.050,00 R$ 100.990,00 87 R$ 3.029,00 R$ 263.523,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3771 Imóvel R$ 243.000,00 R$ 107.390,00 122 R$ 2.232,00 R$ 272.304,00 Bradesco Disponível 10/12/2026
3994 Imóvel R$ 241.541,00 R$ 106.790,00 197 R$ 1.582,00 R$ 311.654,00 Magalu Disponível 19/12/2026
3769 Imóvel R$ 241.100,00 R$ 116.790,00 133 R$ 1.800,00 R$ 239.400,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3768 Imóvel R$ 238.650,00 R$ 97.390,00 103 R$ 2.380,00 R$ 245.140,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3767 Imóvel R$ 237.000,00 R$ 105.990,00 128 R$ 1.941,00 R$ 248.448,00 Itaú Disponível 05/12/2026
4034 Imóvel R$ 236.800,00 R$ 128.990,00 161 R$ 1.283,00 R$ 206.563,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3766 Imóvel R$ 236.000,00 R$ 95.990,00 67 R$ 3.016,00 R$ 202.072,00 Itaú Disponível 05/12/2026
3765 Imóvel R$ 234.600,00 R$ 96.190,00 126 R$ 1.973,00 R$ 248.598,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3764 Imóvel R$ 234.000,00 R$ 102.990,00 161 R$ 1.492,00 R$ 240.212,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3763 Imóvel R$ 233.000,00 R$ 130.290,00 161 R$ 1.225,00 R$ 197.225,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3762 Imóvel R$ 232.800,00 R$ 97.390,00 144 R$ 1.933,00 R$ 278.352,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3761 Imóvel R$ 232.261,00 R$ 102.990,00 192 R$ 1.482,00 R$ 284.544,00 MyCon Disponível 07/12/2026
3760 Imóvel R$ 231.900,00 R$ 114.990,00 60 R$ 2.828,00 R$ 169.680,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3759 Imóvel R$ 230.293,00 R$ 114.890,00 177 R$ 1.409,00 R$ 249.393,00 MyCon Disponível 07/12/2026
3757 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 81.190,00 159 R$ 1.896,00 R$ 301.464,00 Zema Disponível 10/12/2026
3758 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 85.990,00 71 R$ 3.632,00 R$ 257.872,00 Remaza Disponível 10/12/2026
3756 Imóvel R$ 229.150,00 R$ 94.490,00 174 R$ 1.680,00 R$ 292.320,00 HS Consórcios Disponível 10/12/2026
3755 Imóvel R$ 229.000,00 R$ 92.190,00 111 R$ 2.245,00 R$ 249.195,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3993 Imóvel R$ 228.800,00 R$ 104.890,00 201 R$ 1.169,00 R$ 234.969,00 Sicoob Disponível 15/12/2026
3753 Imóvel R$ 228.000,50 R$ 79.990,00 186 R$ 1.606,00 R$ 298.716,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
3992 Imóvel R$ 226.000,00 R$ 102.290,00 190 R$ 1.255,00 R$ 238.450,00 Magalu Disponível 19/12/2026
3749 Imóvel R$ 225.000,00 R$ 87.990,00 94 R$ 2.770,00 R$ 260.380,00 Remaza Disponível 14/12/2026
3750 Imóvel R$ 225.000,00 R$ 90.190,00 94 R$ 2.894,00 R$ 272.036,00 Remaza Disponível 11/12/2026
3748 Imóvel R$ 224.000,00 R$ 87.390,00 221 R$ 1.342,00 R$ 296.582,00 Magalu Disponível 21/11/2026
3747 Imóvel R$ 222.720,00 R$ 95.990,00 173 R$ 1.451,00 R$ 251.023,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3991 Imóvel R$ 221.000,00 R$ 95.590,00 212 R$ 1.230,00 R$ 260.760,00 Sicoob Disponível 15/12/2026
3746 Imóvel R$ 221.000,00 R$ 115.990,00 128 R$ 1.480,00 R$ 189.440,00 Porto Seguro Disponível 15/12/2026
3744 Imóvel R$ 220.600,00 R$ 82.190,00 154 R$ 2.049,00 R$ 315.546,00 Rodobens Disponível 10/12/2026
