| Cód. Cota | Categoria | Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Vlr Parcela | Saldo devedor | Fundo comum | Ref. garantia | Administradora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Imóvel | R$ 48.444,00 | R$ 21.190,00 | 115 | R$ 498,00 | R$ 57.270,00 | Gazin | Disponível | ||
| 240 | Imóvel | R$ 49.000,00 | R$ 25.990,00 | 193 | R$ 259,00 | R$ 49.987,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 277 | Imóvel | R$ 58.500,00 | R$ 29.590,00 | 151 | R$ 431,00 | R$ 65.081,00 | Caixa | Disponível | ||
| 278 | Imóvel | R$ 58.500,00 | R$ 32.590,00 | 155 | R$ 376,00 | R$ 58.280,00 | Caixa | Disponível | ||
| 279 | Imóvel | R$ 58.525,00 | R$ 29.990,00 | 147 | R$ 442,00 | R$ 64.974,00 | Itaú | Disponível | ||
| 281 | Imóvel | R$ 59.000,00 | R$ 24.790,00 | 191 | R$ 393,00 | R$ 75.063,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 283 | Imóvel | R$ 59.100,00 | R$ 29.990,00 | 145 | R$ 467,00 | R$ 67.715,00 | Itaú | Disponível | ||
| 286 | Imóvel | R$ 60.000,00 | R$ 23.990,00 | 148 | R$ 486,00 | R$ 71.928,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 289 | Imóvel | R$ 60.000,00 | R$ 29.890,00 | 151 | R$ 431,00 | R$ 65.081,00 | Caixa | Disponível | ||
| 290 | Imóvel | R$ 60.294,00 | R$ 27.290,00 | 227 | R$ 334,50 | R$ 75.931,50 | Santander | Disponível | ||
| 292 | Imóvel | R$ 60.445,00 | R$ 30.990,00 | 163 | R$ 397,00 | R$ 64.711,00 | Itaú | Disponível | ||
| 293 | Imóvel | R$ 60.450,00 | R$ 30.990,00 | 143 | R$ 510,00 | R$ 72.930,00 | Itaú | Disponível | ||
| 294 | Imóvel | R$ 60.500,00 | R$ 30.990,00 | 147 | R$ 455,00 | R$ 66.885,00 | Itaú | Disponível | ||
| 296 | Imóvel | R$ 60.500,00 | R$ 30.890,00 | 153 | R$ 395,00 | R$ 60.435,00 | Caixa | Disponível | ||
| 297 | Imóvel | R$ 60.530,00 | R$ 27.990,00 | 209 | R$ 316,00 | R$ 66.044,00 | Caixa | Disponível | ||
| 301 | Imóvel | R$ 61.000,00 | R$ 31.990,00 | 150 | R$ 401,00 | R$ 60.150,00 | Itaú | Disponível | ||
| 302 | Imóvel | R$ 61.300,00 | R$ 25.890,00 | 95 | R$ 774,00 | R$ 73.530,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 313 | Imóvel | R$ 61.753,00 | R$ 31.290,00 | 152 | R$ 446,00 | R$ 67.792,00 | MyCon | Disponível | ||
| 314 | Imóvel | R$ 62.000,00 | R$ 28.890,00 | 147 | R$ 402,00 | R$ 59.094,00 | Caixa | Disponível | ||
| 318 | Imóvel | R$ 63.500,00 | R$ 30.890,00 | 155 | R$ 436,00 | R$ 67.580,00 | Caixa | Disponível | ||
| 323 | Imóvel | R$ 64.500,00 | R$ 27.190,00 | 190 | R$ 426,00 | R$ 80.940,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 325 | Imóvel | R$ 64.700,00 | R$ 30.890,00 | 150 | R$ 488,00 | R$ 73.200,00 | Caixa | Disponível | ||
| 327 | Imóvel | R$ 64.900,00 | R$ 32.990,00 | 136 | R$ 569,00 | R$ 77.384,00 | Itaú | Disponível | ||
| 329 | Imóvel | R$ 65.150,00 | R$ 32.990,00 | 138 | R$ 493,00 | R$ 68.034,00 | Itaú | Disponível | ||
| 330 | Imóvel | R$ 65.400,00 | R$ 32.990,00 | 137 | R$ 497,00 | R$ 68.089,00 | Itaú | Disponível | ||
| 331 | Imóvel | R$ 65.450,00 | R$ 28.190,00 | 142 | R$ 620,00 | R$ 88.040,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 332 | Imóvel | R$ 65.500,00 | R$ 32.990,00 | 133 | R$ 525,00 | R$ 69.825,00 | Itaú | Disponível | ||
| 333 | Imóvel | R$ 65.650,00 | R$ 23.390,00 | 223 | R$ 412,00 | R$ 91.876,00 | Servopa | Disponível | ||
| 334 | Imóvel | R$ 65.800,00 | R$ 27.290,00 | 144 | R$ 603,00 | R$ 86.832,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 335 | Imóvel | R$ 65.900,00 | R$ 32.990,00 | 133 | R$ 557,00 | R$ 74.081,00 | Itaú | Disponível | ||
| 336 | Imóvel | R$ 66.000,00 | R$ 27.290,00 | 144 | R$ 534,00 | R$ 76.896,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 337 | Imóvel | R$ 66.300,00 | R$ 27.190,00 | 130 | R$ 563,00 | R$ 73.190,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 339 | Imóvel | R$ 66.811,00 | R$ 31.790,00 | 184 | R$ 480,00 | R$ 88.320,00 | Ademicon | Disponível | ||
| 340 | Imóvel | R$ 66.850,00 | R$ 28.190,00 | 149 | R$ 515,00 | R$ 76.735,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 342 | Imóvel | R$ 68.100,00 | R$ 28.390,00 | 139 | R$ 572,00 | R$ 79.508,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 343 | Imóvel | R$ 68.147,00 | R$ 34.190,00 | 160 | R$ 482,00 | R$ 77.120,00 | MyCon | Disponível | ||
| 345 | Imóvel | R$ 68.300,00 | R$ 32.990,00 | 131 | R$ 466,00 | R$ 61.046,00 | Itaú | Disponível | ||
| 346 | Imóvel | R$ 68.350,00 | R$ 28.990,00 | 129 | R$ 588,00 | R$ 75.852,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 347 | Imóvel | R$ 68.850,00 | R$ 28.990,00 | 137 | R$ 575,00 | R$ 78.775,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 349 | Imóvel | R$ 69.167,00 | R$ 33.790,00 | 144 | R$ 520,00 | R$ 74.880,00 | MyCon | Disponível | ||
| 350 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 35.990,00 | 193 | R$ 375,00 | R$ 72.375,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 351 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 36.890,00 | 157 | R$ 528,00 | R$ 82.896,00 | MyCon | Disponível | ||
| 354 | Imóvel | R$ 70.067,00 | R$ 30.690,00 | 228 | R$ 456,00 | R$ 103.968,00 | União Catarinense | Disponível | ||
| 355 | Imóvel | R$ 70.100,00 | R$ 34.990,00 | 229 | R$ 370,00 | R$ 84.730,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 356 | Imóvel | R$ 70.100,00 | R$ 34.990,00 | 193 | R$ 434,00 | R$ 83.762,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 357 | Imóvel | R$ 70.100,00 | R$ 35.990,00 | 229 | R$ 376,00 | R$ 86.104,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 358 | Imóvel | R$ 70.200,00 | R$ 34.990,00 | 195 | R$ 445,00 | R$ 86.775,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 364 | Imóvel | R$ 70.500,00 | R$ 38.390,00 | 157 | R$ 522,00 | R$ 81.954,00 | MyCon | Disponível | ||
| 368 | Imóvel | R$ 71.000,00 | R$ 34.590,00 | 212 | R$ 440,00 | R$ 93.280,00 | Serello | Disponível | ||
| 369 | Imóvel | R$ 71.000,00 | R$ 34.690,00 | 206 | R$ 441,00 | R$ 90.846,00 | Serello | Disponível | ||
| 370 | Imóvel | R$ 71.000,00 | R$ 34.690,00 | 206 | R$ 441,00 | R$ 90.846,00 | Serello | Disponível | ||
| 371 | Imóvel | R$ 71.200,00 | R$ 34.990,00 | 193 | R$ 435,00 | R$ 83.955,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 373 | Imóvel | R$ 71.650,00 | R$ 31.390,00 | 141 | R$ 676,00 | R$ 95.316,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 375 | Imóvel | R$ 71.800,00 | R$ 37.490,00 | 228 | R$ 413,00 | R$ 94.164,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 376 | Imóvel | R$ 71.853,00 | R$ 35.690,00 | 208 | R$ 437,00 | R$ 90.896,00 | Serello | Disponível | ||
| 377 | Imóvel | R$ 72.050,00 | R$ 30.990,00 | 171 | R$ 530,00 | R$ 90.630,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 378 | Imóvel | R$ 72.400,00 | R$ 28.790,00 | 121 | R$ 630,00 | R$ 76.230,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 380 | Imóvel | R$ 72.950,00 | R$ 30.490,00 | 119 | R$ 676,00 | R$ 80.444,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 384 | Imóvel | R$ 73.000,00 | R$ 31.390,00 | 133 | R$ 617,00 | R$ 82.061,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 385 | Imóvel | R$ 73.500,00 | R$ 42.990,00 | 181 | R$ 414,00 | R$ 74.934,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 386 | Imóvel | R$ 73.700,00 | R$ 31.790,00 | 119 | R$ 789,00 | R$ 93.891,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 387 | Imóvel | R$ 73.750,00 | R$ 30.190,00 | 165 | R$ 586,00 | R$ 96.690,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 388 | Imóvel | R$ 73.871,00 | R$ 37.990,00 | 179 | R$ 467,50 | R$ 83.682,50 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 393 | Imóvel | R$ 73.950,00 | R$ 30.390,00 | 144 | R$ 629,00 | R$ 90.576,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 396 | Imóvel | R$ 74.000,00 | R$ 32.990,00 | 163 | R$ 587,00 | R$ 95.681,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 398 | Imóvel | R$ 74.050,00 | R$ 32.990,00 | 165 | R$ 582,00 | R$ 96.030,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 399 | Imóvel | R$ 74.250,00 | R$ 30.990,00 | 116 | R$ 687,00 | R$ 79.692,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 400 | Imóvel | R$ 74.305,50 | R$ 33.590,00 | 184 | R$ 516,00 | R$ 94.944,00 | Porto Seguro | Reservada | ||
| 401 | Imóvel | R$ 74.400,00 | R$ 32.990,00 | 131 | R$ 598,00 | R$ 78.338,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 403 | Imóvel | R$ 74.500,00 | R$ 30.690,00 | 119 | R$ 724,00 | R$ 86.156,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 405 | Imóvel | R$ 75.000,00 | R$ 31.790,00 | 119 | R$ 764,00 | R$ 90.916,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 406 | Imóvel | R$ 75.000,00 | R$ 31.290,00 | 119 | R$ 698,00 | R$ 83.062,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 407 | Imóvel | R$ 75.018,00 | R$ 37.690,00 | 180 | R$ 470,00 | R$ 84.600,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 409 | Imóvel | R$ 75.500,00 | R$ 32.590,00 | 177 | R$ 486,00 | R$ 86.022,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 412 | Imóvel | R$ 75.620,00 | R$ 24.290,00 | 66 | R$ 1.448,00 | R$ 95.568,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 414 | Imóvel | R$ 76.150,00 | R$ 31.190,00 | 163 | R$ 586,00 | R$ 95.518,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 415 | Imóvel | R$ 76.350,00 | R$ 32.690,00 | 153 | R$ 638,00 | R$ 97.614,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 416 | Imóvel | R$ 76.350,00 | R$ 32.690,00 | 153 | R$ 638,00 | R$ 97.614,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 417 | Imóvel | R$ 76.350,00 | R$ 32.590,00 | 153 | R$ 641,00 | R$ 98.073,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 418 | Imóvel | R$ 76.350,00 | R$ 32.590,00 | 153 | R$ 641,00 | R$ 98.073,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 420 | Imóvel | R$ 76.450,00 | R$ 31.990,00 | 153 | R$ 652,00 | R$ 99.756,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 423 | Imóvel | R$ 76.500,00 | R$ 33.990,00 | 153 | R$ 640,00 | R$ 97.920,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 424 | Imóvel | R$ 76.666,00 | R$ 21.290,00 | 66 | R$ 1.613,00 | R$ 106.458,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 425 | Imóvel | R$ 76.666,00 | R$ 21.290,00 | 66 | R$ 1.613,00 | R$ 106.458,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 426 | Imóvel | R$ 76.666,00 | R$ 21.290,00 | 66 | R$ 1.613,00 | R$ 106.458,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 428 | Imóvel | R$ 77.000,00 | R$ 37.590,00 | 183 | R$ 597,00 | R$ 109.251,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 429 | Imóvel | R$ 77.000,00 | R$ 39.890,00 | 229 | R$ 347,00 | R$ 79.463,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 430 | Imóvel | R$ 77.050,00 | R$ 32.690,00 | 127 | R$ 668,00 | R$ 84.836,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 431 | Imóvel | R$ 77.150,00 | R$ 33.490,00 | 158 | R$ 614,00 | R$ 97.012,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 432 | Imóvel | R$ 77.300,00 | R$ 40.190,00 | 88 | R$ 809,00 | R$ 71.192,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 433 | Imóvel | R$ 77.400,00 | R$ 33.190,00 | 156 | R$ 644,00 | R$ 100.464,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 434 | Imóvel | R$ 77.500,00 | R$ 40.290,00 | 96 | R$ 828,30 | R$ 79.516,80 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 436 | Imóvel | R$ 78.000,00 | R$ 33.690,00 | 124 | R$ 500,00 | R$ 62.000,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 438 | Imóvel | R$ 78.100,00 | R$ 33.990,00 | 186 | R$ 554,00 | R$ 103.044,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 439 | Imóvel | R$ 78.507,00 | R$ 31.790,00 | 215 | R$ 527,50 | R$ 113.412,50 | Canopus | Disponível | ||
| 440 | Imóvel | R$ 78.550,00 | R$ 33.690,00 | 153 | R$ 654,00 | R$ 100.062,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 441 | Imóvel | R$ 78.600,00 | R$ 43.990,00 | 170 | R$ 423,00 | R$ 71.910,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 442 | Imóvel | R$ 78.600,00 | R$ 33.290,00 | 152 | R$ 653,00 | R$ 99.256,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 443 | Imóvel | R$ 78.700,00 | R$ 33.990,00 | 149 | R$ 647,00 | R$ 96.403,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 445 | Imóvel | R$ 78.800,00 | R$ 33.890,00 | 153 | R$ 643,00 | R$ 98.379,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 446 | Imóvel | R$ 79.000,00 | R$ 33.190,00 | 141 | R$ 672,00 | R$ 94.752,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 447 | Imóvel | R$ 79.000,00 | R$ 33.990,00 | 153 | R$ 639,00 | R$ 97.767,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 448 | Imóvel | R$ 79.300,00 | R$ 37.990,00 | 137 | R$ 568,00 | R$ 77.816,00 | Itaú | Disponível | ||
| 450 | Imóvel | R$ 79.679,00 | R$ 35.790,00 | 51 | R$ 1.389,00 | R$ 70.839,00 | Embracon | Disponível | ||
| 451 | Imóvel | R$ 79.700,00 | R$ 31.990,00 | 134 | R$ 662,00 | R$ 88.708,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 452 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 37.690,00 | 168 | R$ 546,00 | R$ 91.728,00 | Sicredi | Disponível | ||
| 453 | Imóvel | R$ 80.023,00 | R$ 38.190,00 | 174 | R$ 540,00 | R$ 93.960,00 | MyCon | Disponível | ||
| 455 | Imóvel | R$ 80.250,00 | R$ 34.390,00 | 147 | R$ 625,00 | R$ 91.875,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 456 | Imóvel | R$ 80.500,00 | R$ 41.590,00 | 170 | R$ 549,00 | R$ 93.330,00 | MyCon | Disponível | ||
| 457 | Imóvel | R$ 80.700,00 | R$ 33.790,00 | 124 | R$ 798,00 | R$ 98.952,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 459 | Imóvel | R$ 80.950,00 | R$ 33.790,00 | 133 | R$ 677,00 | R$ 90.041,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 460 | Imóvel | R$ 80.989,00 | R$ 47.490,00 | 193 | R$ 495,00 | R$ 95.535,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 463 | Imóvel | R$ 81.000,00 | R$ 30.190,00 | 88 | R$ 1.082,00 | R$ 95.216,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 464 | Imóvel | R$ 81.050,00 | R$ 33.990,00 | 142 | R$ 753,00 | R$ 106.926,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 465 | Imóvel | R$ 81.150,00 | R$ 35.290,00 | 149 | R$ 647,00 | R$ 96.403,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 466 | Imóvel | R$ 81.450,00 | R$ 34.690,00 | 152 | R$ 642,00 | R$ 97.584,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 467 | Imóvel | R$ 81.450,00 | R$ 32.990,00 | 130 | R$ 740,00 | R$ 96.200,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 468 | Imóvel | R$ 81.500,00 | R$ 35.490,00 | 141 | R$ 704,00 | R$ 99.264,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 469 | Imóvel | R$ 81.900,00 | R$ 33.990,00 | 144 | R$ 752,00 | R$ 108.288,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 470 | Imóvel | R$ 82.000,00 | R$ 38.990,00 | 180 | R$ 518,00 | R$ 93.240,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 471 | Imóvel | R$ 82.100,00 | R$ 35.490,00 | 144 | R$ 745,00 | R$ 107.280,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 472 | Imóvel | R$ 82.143,00 | R$ 38.590,00 | 173 | R$ 515,00 | R$ 89.095,00 | Sicredi | Disponível | ||
| 473 | Imóvel | R$ 82.350,00 | R$ 34.290,00 | 131 | R$ 781,00 | R$ 102.311,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 474 | Imóvel | R$ 82.550,00 | R$ 35.690,00 | 146 | R$ 645,00 | R$ 94.170,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 475 | Imóvel | R$ 82.550,00 | R$ 35.690,00 | 146 | R$ 645,00 | R$ 94.170,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 477 | Imóvel | R$ 82.750,00 | R$ 35.890,00 | 146 | R$ 640,00 | R$ 93.440,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 478 | Imóvel | R$ 82.900,00 | R$ 32.690,00 | 141 | R$ 707,00 | R$ 99.687,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 479 | Imóvel | R$ 83.150,00 | R$ 35.390,00 | 135 | R$ 688,00 | R$ 92.880,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 480 | Imóvel | R$ 83.250,00 | R$ 34.790,00 | 127 | R$ 735,00 | R$ 93.345,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 481 | Imóvel | R$ 83.250,00 | R$ 35.490,00 | 149 | R$ 697,00 | R$ 103.853,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 483 | Imóvel | R$ 83.600,00 | R$ 34.990,00 | 137 | R$ 702,00 | R$ 96.174,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 484 | Imóvel | R$ 83.800,00 | R$ 35.190,00 | 137 | R$ 692,00 | R$ 94.804,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 485 | Imóvel | R$ 83.800,00 | R$ 36.190,00 | 138 | R$ 684,00 | R$ 94.392,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 486 | Imóvel | R$ 83.819,00 | R$ 39.190,00 | 163 | R$ 592,00 | R$ 96.496,00 | MyCon | Disponível | ||
| 487 | Imóvel | R$ 84.100,00 | R$ 43.490,00 | 155 | R$ 618,00 | R$ 95.790,00 | MyCon | Disponível | ||
| 489 | Imóvel | R$ 84.456,00 | R$ 39.290,00 | 152 | R$ 611,00 | R$ 92.872,00 | MyCon | Disponível | ||
| 491 | Imóvel | R$ 84.800,00 | R$ 36.590,00 | 149 | R$ 793,00 | R$ 118.157,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 493 | Imóvel | R$ 85.000,00 | R$ 34.490,00 | 136 | R$ 696,00 | R$ 94.656,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 494 | Imóvel | R$ 85.000,00 | R$ 37.290,00 | 91 | R$ 857,00 | R$ 77.987,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 495 | Imóvel | R$ 85.000,00 | R$ 32.690,00 | 109 | R$ 807,00 | R$ 87.963,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 497 | Imóvel | R$ 85.350,00 | R$ 34.790,00 | 110 | R$ 797,00 | R$ 87.670,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 500 | Imóvel | R$ 85.700,00 | R$ 37.990,00 | 127 | R$ 758,00 | R$ 96.266,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 502 | Imóvel | R$ 86.250,00 | R$ 36.490,00 | 138 | R$ 698,00 | R$ 96.324,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 503 | Imóvel | R$ 86.300,00 | R$ 36.890,00 | 137 | R$ 703,00 | R$ 96.311,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 507 | Imóvel | R$ 87.435,00 | R$ 39.990,00 | 168 | R$ 564,50 | R$ 94.836,00 | Magalu | Disponível | ||
| 508 | Imóvel | R$ 87.900,00 | R$ 40.190,00 | 184 | R$ 554,00 | R$ 101.936,00 | Caixa | Disponível | ||
| 510 | Imóvel | R$ 88.000,00 | R$ 40.990,00 | 122 | R$ 740,00 | R$ 90.280,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 512 | Imóvel | R$ 88.600,00 | R$ 43.990,00 | 186 | R$ 591,00 | R$ 109.926,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 513 | Imóvel | R$ 88.600,00 | R$ 38.590,00 | 157 | R$ 667,00 | R$ 104.719,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 514 | Imóvel | R$ 89.000,00 | R$ 43.890,00 | 151 | R$ 635,00 | R$ 95.885,00 | Caixa | Disponível | ||
| 515 | Imóvel | R$ 89.400,00 | R$ 38.290,00 | 70 | R$ 1.187,00 | R$ 83.090,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 516 | Imóvel | R$ 89.500,00 | R$ 44.890,00 | 155 | R$ 610,50 | R$ 94.627,50 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 517 | Imóvel | R$ 89.650,00 | R$ 37.990,00 | 146 | R$ 688,00 | R$ 100.448,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 520 | Imóvel | R$ 90.300,00 | R$ 37.490,00 | 118 | R$ 828,00 | R$ 97.704,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 521 | Imóvel | R$ 90.650,00 | R$ 42.990,00 | 118 | R$ 701,00 | R$ 82.718,00 | Magalu | Disponível | ||
| 523 | Imóvel | R$ 91.500,00 | R$ 44.590,00 | 150 | R$ 650,00 | R$ 97.500,00 | Caixa | Disponível | ||
| 524 | Imóvel | R$ 91.900,00 | R$ 38.990,00 | 131 | R$ 788,00 | R$ 103.228,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 525 | Imóvel | R$ 92.107,00 | R$ 42.790,00 | 114 | R$ 806,00 | R$ 91.884,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 526 | Imóvel | R$ 92.200,00 | R$ 42.990,00 | 146 | R$ 559,00 | R$ 81.614,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 527 | Imóvel | R$ 92.300,00 | R$ 40.890,00 | 119 | R$ 842,00 | R$ 100.198,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 528 | Imóvel | R$ 92.360,00 | R$ 45.290,00 | 134 | R$ 793,50 | R$ 106.329,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 529 | Imóvel | R$ 92.500,00 | R$ 37.190,00 | 157 | R$ 788,00 | R$ 123.716,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 530 | Imóvel | R$ 93.000,00 | R$ 46.890,00 | 147 | R$ 653,00 | R$ 95.991,00 | Caixa | Disponível | ||
| 532 | Imóvel | R$ 94.350,00 | R$ 40.590,00 | 152 | R$ 768,00 | R$ 116.736,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 534 | Imóvel | R$ 94.528,00 | R$ 51.590,00 | 166 | R$ 578,50 | R$ 96.031,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 535 | Imóvel | R$ 94.700,00 | R$ 40.290,00 | 113 | R$ 936,00 | R$ 105.768,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 536 | Imóvel | R$ 94.883,00 | R$ 48.390,00 | 157 | R$ 601,50 | R$ 94.435,50 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 537 | Imóvel | R$ 95.000,00 | R$ 48.490,00 | 170 | R$ 618,00 | R$ 105.060,00 | MyCon | Disponível | ||
| 538 | Imóvel | R$ 95.000,00 | R$ 41.190,00 | 150 | R$ 664,00 | R$ 99.600,00 | Caixa | Disponível | ||
| 540 | Imóvel | R$ 95.300,00 | R$ 42.590,00 | 170 | R$ 646,00 | R$ 109.820,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 541 | Imóvel | R$ 95.900,00 | R$ 44.490,00 | 66 | R$ 2.012,00 | R$ 132.792,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 542 | Imóvel | R$ 96.000,00 | R$ 40.490,00 | 144 | R$ 814,00 | R$ 117.216,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 544 | Imóvel | R$ 96.200,00 | R$ 73.990,00 | 50 | R$ 471,00 | R$ 23.550,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 545 | Imóvel | R$ 96.300,00 | R$ 39.690,00 | 166 | R$ 639,00 | R$ 106.074,00 | Servopa | Disponível | ||
| 546 | Imóvel | R$ 97.687,00 | R$ 44.190,00 | 163 | R$ 727,00 | R$ 118.501,00 | MyCon | Disponível | ||
| 549 | Imóvel | R$ 98.600,00 | R$ 28.990,00 | 50 | R$ 2.236,00 | R$ 111.800,00 | Racon Consórcios | Disponível | ||
| 550 | Imóvel | R$ 98.700,00 | R$ 40.890,00 | 115 | R$ 1.068,00 | R$ 122.820,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 551 | Imóvel | R$ 98.882,00 | R$ 46.590,00 | 214 | R$ 566,00 | R$ 121.124,00 | Serello | Disponível | ||
| 552 | Imóvel | R$ 99.200,00 | R$ 43.990,00 | 78 | R$ 960,00 | R$ 74.880,00 | Embracon | Disponível | ||
| 553 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 47.190,00 | 208 | R$ 574,00 | R$ 119.392,00 | Serello | Disponível | ||
| 554 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 42.990,00 | 210 | R$ 602,00 | R$ 126.420,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 555 | Imóvel | R$ 100.200,00 | R$ 46.190,00 | 170 | R$ 686,00 | R$ 116.620,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 556 | Imóvel | R$ 100.300,00 | R$ 45.990,00 | 192 | R$ 638,00 | R$ 122.496,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 557 | Imóvel | R$ 100.300,00 | R$ 42.990,00 | 169 | R$ 728,00 | R$ 123.032,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 558 | Imóvel | R$ 100.500,00 | R$ 47.890,00 | 196 | R$ 592,00 | R$ 116.032,00 | Caixa | Disponível | ||
| 559 | Imóvel | R$ 100.500,00 | R$ 47.890,00 | 192 | R$ 639,00 | R$ 122.688,00 | Caixa | Disponível | ||
| 560 | Imóvel | R$ 100.747,00 | R$ 41.790,00 | 179 | R$ 779,00 | R$ 139.441,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 561 | Imóvel | R$ 100.900,00 | R$ 42.590,00 | 175 | R$ 628,00 | R$ 109.900,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 562 | Imóvel | R$ 101.000,00 | R$ 46.990,00 | 196 | R$ 629,00 | R$ 123.284,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
