Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
167 Imóvel R$ 39.309,00 R$ 18.790,00 187 R$ 255,00 R$ 47.685,00 Bradesco Disponível
318 Imóvel R$ 49.000,00 R$ 25.190,00 196 R$ 263,00 R$ 51.548,00 Porto Seguro Disponível
319 Imóvel R$ 49.000,00 R$ 24.990,00 199 R$ 263,00 R$ 52.337,00 Porto Seguro Disponível
324 Imóvel R$ 49.654,00 R$ 22.990,00 175 R$ 343,00 R$ 60.025,00 Bradesco Disponível
367 Imóvel R$ 57.000,00 R$ 33.390,00 60 R$ 431,00 R$ 25.860,00 Embracon Disponível
369 Imóvel R$ 57.147,00 R$ 34.190,00 154 R$ 369,00 R$ 56.826,00 Porto Seguro Disponível
371 Imóvel R$ 57.200,00 R$ 31.590,00 154 R$ 409,00 R$ 62.986,00 Caixa Disponível
372 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 30.590,00 154 R$ 414,00 R$ 63.756,00 Caixa Disponível
373 Imóvel R$ 57.600,00 R$ 30.590,00 153 R$ 427,00 R$ 65.331,00 Caixa Disponível
375 Imóvel R$ 58.250,00 R$ 29.990,00 151 R$ 428,00 R$ 64.628,00 Itaú Disponível
381 Imóvel R$ 59.719,00 R$ 29.890,00 155 R$ 446,00 R$ 69.130,00 MyCon Disponível
383 Imóvel R$ 60.200,00 R$ 33.590,00 150 R$ 436,00 R$ 65.400,00 Caixa Disponível
385 Imóvel R$ 60.375,00 R$ 32.590,00 216 R$ 369,00 R$ 79.704,00 Ademicon Disponível
386 Imóvel R$ 60.450,00 R$ 30.990,00 145 R$ 510,00 R$ 73.950,00 Itaú Disponível
387 Imóvel R$ 60.450,00 R$ 23.790,00 147 R$ 477,00 R$ 70.119,00 HS Consórcios Disponível
388 Imóvel R$ 60.530,00 R$ 27.990,00 212 R$ 316,00 R$ 66.992,00 Caixa Disponível
389 Imóvel R$ 60.800,00 R$ 25.390,00 98 R$ 774,00 R$ 75.852,00 CNP Consórcio Disponível
391 Imóvel R$ 60.978,00 R$ 32.890,00 219 R$ 362,00 R$ 79.278,00 Ademicon Disponível
392 Imóvel R$ 61.100,00 R$ 30.990,00 146 R$ 488,00 R$ 71.248,00 Itaú Disponível
393 Imóvel R$ 62.100,00 R$ 33.190,00 158 R$ 436,00 R$ 68.888,00 Caixa Disponível
394 Imóvel R$ 62.156,00 R$ 37.190,00 218 R$ 366,00 R$ 79.788,00 Ademicon Disponível
396 Imóvel R$ 62.600,00 R$ 26.390,00 143 R$ 544,00 R$ 77.792,00 HS Consórcios Disponível
397 Imóvel R$ 62.700,00 R$ 29.990,00 143 R$ 504,00 R$ 72.072,00 Itaú Disponível
399 Imóvel R$ 63.140,00 R$ 29.990,00 135 R$ 570,50 R$ 77.017,50 Rodobens Disponível
401 Imóvel R$ 63.276,00 R$ 34.190,00 202 R$ 421,00 R$ 85.042,00 Ademicon Disponível
402 Imóvel R$ 63.300,00 R$ 33.190,00 154 R$ 455,00 R$ 70.070,00 Caixa Disponível
404 Imóvel R$ 63.400,00 R$ 33.190,00 153 R$ 470,00 R$ 71.910,00 Caixa Disponível
405 Imóvel R$ 63.460,00 R$ 29.590,00 188 R$ 449,00 R$ 84.412,00 Rodobens Disponível
409 Imóvel R$ 64.250,00 R$ 27.790,00 140 R$ 547,00 R$ 76.580,00 HS Consórcios Disponível
412 Imóvel R$ 64.500,00 R$ 28.590,00 194 R$ 418,00 R$ 81.092,00 Rodobens Disponível
413 Imóvel R$ 64.700,00 R$ 32.990,00 141 R$ 594,00 R$ 83.754,00 Itaú Disponível
415 Imóvel R$ 64.770,00 R$ 28.990,00 195 R$ 423,50 R$ 82.582,50 Rodobens Disponível
416 Imóvel R$ 64.900,00 R$ 31.990,00 138 R$ 569,00 R$ 78.522,00 Itaú Disponível
417 Imóvel R$ 64.900,00 R$ 27.190,00 132 R$ 540,00 R$ 71.280,00 HS Consórcios Disponível
418 Imóvel R$ 65.100,00 R$ 22.990,00 226 R$ 412,00 R$ 93.112,00 Servopa Disponível
420 Imóvel R$ 65.350,00 R$ 28.990,00 145 R$ 555,00 R$ 80.475,00 HS Consórcios Disponível
421 Imóvel R$ 65.400,00 R$ 38.490,00 137 R$ 490,50 R$ 67.198,50 Itaú Disponível
422 Imóvel R$ 65.500,00 R$ 32.990,00 135 R$ 525,00 R$ 70.875,00 Itaú Disponível
423 Imóvel R$ 65.600,00 R$ 27.790,00 147 R$ 558,00 R$ 82.026,00 HS Consórcios Disponível
424 Imóvel R$ 65.650,00 R$ 27.790,00 147 R$ 515,00 R$ 75.705,00 HS Consórcios Disponível
428 Imóvel R$ 66.033,00 R$ 33.290,00 136 R$ 505,00 R$ 68.680,00 Itaú Disponível
429 Imóvel R$ 66.200,00 R$ 27.790,00 132 R$ 543,00 R$ 71.676,00 HS Consórcios Disponível
430 Imóvel R$ 66.207,00 R$ 32.590,00 163 R$ 482,00 R$ 78.566,00 MyCon Disponível
431 Imóvel R$ 66.550,00 R$ 28.690,00 152 R$ 515,00 R$ 78.280,00 HS Consórcios Disponível
432 Imóvel R$ 66.700,00 R$ 33.990,00 214 R$ 353,00 R$ 75.542,00 Santander Disponível
433 Imóvel R$ 66.800,00 R$ 34.990,00 134 R$ 504,00 R$ 67.536,00 Itaú Disponível
434 Imóvel R$ 66.900,00 R$ 25.490,00 207 R$ 372,00 R$ 77.004,00 Santander Disponível
438 Imóvel R$ 68.250,00 R$ 29.190,00 132 R$ 612,00 R$ 80.784,00 HS Consórcios Disponível
440 Imóvel R$ 68.800,00 R$ 32.990,00 133 R$ 560,00 R$ 74.480,00 Itaú Disponível
443 Imóvel R$ 69.000,00 R$ 32.990,00 132 R$ 635,00 R$ 83.820,00 Itaú Disponível
444 Imóvel R$ 69.100,00 R$ 38.190,00 153 R$ 485,00 R$ 74.205,00 Caixa Disponível
447 Imóvel R$ 69.800,00 R$ 36.190,00 80 R$ 770,00 R$ 61.600,00 Porto Seguro Disponível
449 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.990,00 196 R$ 379,00 R$ 74.284,00 Porto Seguro Disponível
450 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 35.290,00 231 R$ 413,00 R$ 95.403,00 Porto Seguro Disponível
451 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 33.990,00 198 R$ 431,00 R$ 85.338,00 Porto Seguro Disponível
452 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 35.990,00 185 R$ 399,00 R$ 73.815,00 Porto Seguro Disponível
453 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 35.990,00 196 R$ 379,00 R$ 74.284,00 Porto Seguro Disponível
454 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 35.990,00 196 R$ 435,00 R$ 85.260,00 Porto Seguro Disponível
455 Imóvel R$ 70.050,00 R$ 37.990,00 160 R$ 525,50 R$ 84.080,00 Rodobens Disponível
456 Imóvel R$ 70.070,00 R$ 36.990,00 131 R$ 479,00 R$ 62.749,00 Itaú Disponível
458 Imóvel R$ 70.400,00 R$ 37.590,00 80 R$ 743,00 R$ 59.440,00 Porto Seguro Disponível
459 Imóvel R$ 70.500,00 R$ 36.990,00 189 R$ 484,00 R$ 91.476,00 Bradesco Disponível
460 Imóvel R$ 70.600,00 R$ 32.490,00 159 R$ 487,50 R$ 77.512,50 Rodobens Disponível
467 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 35.990,00 232 R$ 311,00 R$ 72.152,00 Porto Seguro Disponível
476 Imóvel R$ 71.500,00 R$ 41.490,00 184 R$ 417,00 R$ 76.728,00 Porto Seguro Disponível
478 Imóvel R$ 71.650,00 R$ 31.490,00 174 R$ 530,00 R$ 92.220,00 HS Consórcios Disponível
479 Imóvel R$ 72.950,00 R$ 31.890,00 136 R$ 617,00 R$ 83.912,00 HS Consórcios Disponível
482 Imóvel R$ 73.300,00 R$ 30.390,00 146 R$ 583,00 R$ 85.118,00 HS Consórcios Disponível
483 Imóvel R$ 73.320,00 R$ 33.390,00 195 R$ 490,00 R$ 95.550,00 Rodobens Disponível
484 Imóvel R$ 73.500,00 R$ 31.290,00 126 R$ 619,00 R$ 77.994,00 HS Consórcios Disponível
486 Imóvel R$ 73.700,00 R$ 33.190,00 168 R$ 593,00 R$ 99.624,00 HS Consórcios Disponível
487 Imóvel R$ 73.700,00 R$ 33.190,00 166 R$ 596,00 R$ 98.936,00 HS Consórcios Disponível
490 Imóvel R$ 73.757,00 R$ 33.190,00 120 R$ 563,00 R$ 67.560,00 CNP Consórcio Disponível
491 Imóvel R$ 73.795,00 R$ 36.590,00 184 R$ 507,50 R$ 93.380,00 Porto Seguro Disponível
492 Imóvel R$ 73.871,00 R$ 36.590,00 182 R$ 467,50 R$ 85.085,00 Porto Seguro Disponível
493 Imóvel R$ 74.000,00 R$ 35.990,00 180 R$ 485,00 R$ 87.300,00 Porto Seguro Disponível
495 Imóvel R$ 74.050,00 R$ 31.190,00 68 R$ 1.448,00 R$ 98.464,00 Racon Consórcios Disponível
497 Imóvel R$ 74.100,00 R$ 32.290,00 122 R$ 783,00 R$ 95.526,00 HS Consórcios Disponível
498 Imóvel R$ 74.350,00 R$ 31.590,00 121 R$ 687,00 R$ 83.127,00 HS Consórcios Disponível
499 Imóvel R$ 74.450,00 R$ 31.190,00 104 R$ 634,00 R$ 65.936,00 Canopus Disponível
500 Imóvel R$ 74.500,00 R$ 42.990,00 135 R$ 306,00 R$ 41.310,00 Porto Seguro Disponível
503 Imóvel R$ 75.100,00 R$ 32.290,00 122 R$ 707,00 R$ 86.254,00 HS Consórcios Disponível
504 Imóvel R$ 75.250,00 R$ 32.690,00 154 R$ 651,00 R$ 100.254,00 HS Consórcios Disponível
505 Imóvel R$ 75.250,00 R$ 32.590,00 154 R$ 653,00 R$ 100.562,00 HS Consórcios Disponível
506 Imóvel R$ 75.250,00 R$ 32.590,00 154 R$ 653,00 R$ 100.562,00 HS Consórcios Disponível
507 Imóvel R$ 75.250,00 R$ 32.690,00 154 R$ 651,00 R$ 100.254,00 HS Consórcios Disponível
512 Imóvel R$ 75.469,00 R$ 40.990,00 217 R$ 457,00 R$ 99.169,00 Ademicon Disponível
510 Imóvel R$ 75.469,00 R$ 40.990,00 219 R$ 453,00 R$ 99.207,00 Ademicon Disponível
511 Imóvel R$ 75.469,00 R$ 40.990,00 217 R$ 455,00 R$ 98.735,00 Ademicon Disponível
513 Imóvel R$ 75.600,00 R$ 31.990,00 155 R$ 665,00 R$ 103.075,00 HS Consórcios Disponível
514 Imóvel R$ 75.620,00 R$ 33.290,00 210 R$ 479,00 R$ 100.590,00 Rodobens Disponível
515 Imóvel R$ 75.940,00 R$ 37.990,00 173 R$ 509,50 R$ 88.143,50 Porto Seguro Disponível
516 Imóvel R$ 76.000,00 R$ 39.990,00 157 R$ 499,00 R$ 78.343,00 Porto Seguro Disponível
517 Imóvel R$ 76.121,00 R$ 41.290,00 212 R$ 478,00 R$ 101.336,00 Ademicon Disponível
518 Imóvel R$ 76.121,00 R$ 41.290,00 216 R$ 464,00 R$ 100.224,00 Ademicon Disponível
519 Imóvel R$ 76.121,00 R$ 41.290,00 218 R$ 453,00 R$ 98.754,00 Ademicon Disponível
520 Imóvel R$ 76.223,00 R$ 41.390,00 218 R$ 455,00 R$ 99.190,00 Ademicon Disponível
521 Imóvel R$ 76.223,00 R$ 41.390,00 219 R$ 453,00 R$ 99.207,00 Ademicon Disponível
522 Imóvel R$ 76.223,00 R$ 41.390,00 216 R$ 464,00 R$ 100.224,00 Ademicon Disponível
523 Imóvel R$ 76.300,00 R$ 33.590,00 156 R$ 652,00 R$ 101.712,00 HS Consórcios Disponível
524 Imóvel R$ 76.406,00 R$ 28.990,00 59 R$ 1.376,50 R$ 81.213,50 Embracon Disponível
527 Imóvel R$ 76.800,00 R$ 33.990,00 161 R$ 607,00 R$ 97.727,00 HS Consórcios Disponível
528 Imóvel R$ 76.839,00 R$ 30.890,00 218 R$ 527,00 R$ 114.886,00 Canopus Disponível
530 Imóvel R$ 76.940,00 R$ 38.690,00 118 R$ 633,00 R$ 74.694,00 HS Consórcios Disponível
531 Imóvel R$ 76.950,00 R$ 33.190,00 130 R$ 668,00 R$ 86.840,00 HS Consórcios Disponível
532 Imóvel R$ 77.000,00 R$ 33.690,00 159 R$ 596,00 R$ 94.764,00 HS Consórcios Disponível
539 Imóvel R$ 77.400,00 R$ 30.690,00 154 R$ 654,00 R$ 100.716,00 HS Consórcios Disponível
540 Imóvel R$ 77.400,00 R$ 33.690,00 154 R$ 666,00 R$ 102.564,00 HS Consórcios Disponível
543 Imóvel R$ 77.600,00 R$ 31.790,00 114 R$ 691,00 R$ 78.774,00 HS Consórcios Disponível
545 Imóvel R$ 77.700,00 R$ 33.190,00 172 R$ 527,00 R$ 90.644,00 Porto Seguro Disponível
547 Imóvel R$ 77.850,00 R$ 33.190,00 142 R$ 685,00 R$ 97.270,00 HS Consórcios Disponível
553 Imóvel R$ 78.500,00 R$ 34.190,00 152 R$ 701,00 R$ 106.552,00 HS Consórcios Disponível
554 Imóvel R$ 78.550,00 R$ 33.890,00 156 R$ 655,00 R$ 102.180,00 HS Consórcios Disponível
555 Imóvel R$ 78.600,00 R$ 33.790,00 155 R$ 663,00 R$ 102.765,00 HS Consórcios Disponível
556 Imóvel R$ 78.650,00 R$ 34.190,00 156 R$ 651,00 R$ 101.556,00 HS Consórcios Disponível
559 Imóvel R$ 79.095,00 R$ 42.790,00 202 R$ 528,00 R$ 106.656,00 Ademicon Disponível
562 Imóvel R$ 79.200,00 R$ 34.490,00 163 R$ 601,00 R$ 97.963,00 HS Consórcios Disponível
564 Imóvel R$ 79.550,00 R$ 33.990,00 128 R$ 663,00 R$ 84.864,00 HS Consórcios Disponível
565 Imóvel R$ 79.750,00 R$ 36.590,00 107 R$ 798,00 R$ 85.386,00 Embracon Disponível
566 Imóvel R$ 79.900,00 R$ 34.890,00 150 R$ 625,00 R$ 93.750,00 HS Consórcios Disponível
567 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 36.890,00 204 R$ 466,50 R$ 95.166,00 Rodobens Disponível
568 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 38.990,00 183 R$ 518,00 R$ 94.794,00 Porto Seguro Disponível
569 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 32.990,00 145 R$ 680,00 R$ 98.600,00 HS Consórcios Disponível
571 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 35.190,00 213 R$ 437,00 R$ 93.081,00 BB Consórcios Disponível
572 Imóvel R$ 80.150,00 R$ 33.790,00 135 R$ 677,00 R$ 91.395,00 HS Consórcios Disponível
573 Imóvel R$ 80.161,00 R$ 39.690,00 144 R$ 642,00 R$ 92.448,00 HS Consórcios Disponível
574 Imóvel R$ 80.336,00 R$ 37.790,00 196 R$ 504,00 R$ 98.784,00 Porto Seguro Disponível
578 Imóvel R$ 80.511,00 R$ 32.990,00 189 R$ 554,00 R$ 104.706,00 Bradesco Disponível
580 Imóvel R$ 80.800,00 R$ 34.290,00 127 R$ 798,00 R$ 101.346,00 HS Consórcios Disponível
581 Imóvel R$ 80.800,00 R$ 35.790,00 152 R$ 647,00 R$ 98.344,00 HS Consórcios Disponível
582 Imóvel R$ 81.050,00 R$ 32.390,00 148 R$ 655,00 R$ 96.940,00 HS Consórcios Disponível
583 Imóvel R$ 81.096,00 R$ 43.790,00 216 R$ 465,00 R$ 100.440,00 Ademicon Disponível
584 Imóvel R$ 81.118,00 R$ 40.590,00 134 R$ 674,00 R$ 90.316,00 HS Consórcios Disponível
585 Imóvel R$ 81.175,00 R$ 42.990,00 201 R$ 468,00 R$ 94.068,00 Rodobens Disponível
586 Imóvel R$ 81.400,00 R$ 35.990,00 144 R$ 717,00 R$ 103.248,00 HS Consórcios Disponível
588 Imóvel R$ 81.515,00 R$ 42.590,00 135 R$ 698,00 R$ 94.230,00 Racon Consórcios Disponível
589 Imóvel R$ 81.640,00 R$ 36.990,00 152 R$ 596,00 R$ 90.592,00 Porto Seguro Disponível
592 Imóvel R$ 81.820,00 R$ 37.290,00 198 R$ 524,00 R$ 103.752,00 Rodobens Disponível
593 Imóvel R$ 81.830,00 R$ 37.290,00 201 R$ 498,00 R$ 100.098,00 Rodobens Disponível
594 Imóvel R$ 81.892,00 R$ 49.190,00 209 R$ 497,00 R$ 103.873,00 Ademicon Disponível
595 Imóvel R$ 81.950,00 R$ 35.990,00 147 R$ 690,00 R$ 101.430,00 HS Consórcios Disponível
596 Imóvel R$ 82.000,00 R$ 43.990,00 139 R$ 563,50 R$ 78.326,50 Porto Seguro Disponível
598 Imóvel R$ 82.050,00 R$ 32.690,00 134 R$ 700,00 R$ 93.800,00 HS Consórcios Disponível
599 Imóvel R$ 82.250,00 R$ 36.190,00 149 R$ 645,00 R$ 96.105,00 HS Consórcios Disponível
600 Imóvel R$ 82.250,00 R$ 36.190,00 149 R$ 645,00 R$ 96.105,00 HS Consórcios Disponível
601 Imóvel R$ 82.350,00 R$ 34.790,00 134 R$ 723,00 R$ 96.882,00 HS Consórcios Disponível
602 Imóvel R$ 82.400,00 R$ 35.490,00 151 R$ 697,00 R$ 105.247,00 HS Consórcios Disponível
603 Imóvel R$ 82.400,00 R$ 36.390,00 149 R$ 640,00 R$ 95.360,00 HS Consórcios Disponível
604 Imóvel R$ 82.600,00 R$ 33.490,00 112 R$ 774,00 R$ 86.688,00 HS Consórcios Disponível
605 Imóvel R$ 82.900,00 R$ 35.890,00 138 R$ 688,00 R$ 94.944,00 HS Consórcios Disponível
606 Imóvel R$ 83.200,00 R$ 38.990,00 144 R$ 725,50 R$ 104.472,00 Rodobens Disponível
607 Imóvel R$ 83.200,00 R$ 35.390,00 130 R$ 735,00 R$ 95.550,00 HS Consórcios Disponível
609 Imóvel R$ 83.356,00 R$ 37.590,00 218 R$ 491,00 R$ 107.038,00 Magalu Disponível
610 Imóvel R$ 83.450,00 R$ 36.690,00 141 R$ 684,00 R$ 96.444,00 HS Consórcios Disponível
611 Imóvel R$ 83.450,00 R$ 35.490,00 140 R$ 702,00 R$ 98.280,00 HS Consórcios Disponível
612 Imóvel R$ 83.500,00 R$ 35.690,00 140 R$ 692,00 R$ 96.880,00 HS Consórcios Disponível
613 Imóvel R$ 83.621,00 R$ 37.490,00 163 R$ 688,00 R$ 112.144,00 Bradesco Disponível
615 Imóvel R$ 83.900,00 R$ 37.690,00 162 R$ 692,00 R$ 112.104,00 Bradesco Disponível
619 Imóvel R$ 84.800,00 R$ 38.590,00 67 R$ 1.106,00 R$ 74.102,00 HS Consórcios Disponível
622 Imóvel R$ 85.017,00 R$ 39.190,00 170 R$ 576,00 R$ 97.920,00 MyCon Disponível
623 Imóvel R$ 85.200,00 R$ 44.190,00 156 R$ 610,00 R$ 95.160,00 Caixa Disponível
624 Imóvel R$ 85.200,00 R$ 44.590,00 156 R$ 610,00 R$ 95.160,00 Caixa Disponível
625 Imóvel R$ 85.400,00 R$ 35.990,00 115 R$ 803,00 R$ 92.345,00 HS Consórcios Disponível
627 Imóvel R$ 85.550,00 R$ 38.590,00 130 R$ 758,00 R$ 98.540,00 HS Consórcios Disponível
628 Imóvel R$ 85.600,00 R$ 41.590,00 186 R$ 555,00 R$ 103.230,00 Caixa Disponível
629 Imóvel R$ 85.600,00 R$ 40.590,00 158 R$ 688,00 R$ 108.704,00 Caixa Disponível
630 Imóvel R$ 85.900,00 R$ 37.190,00 141 R$ 698,00 R$ 98.418,00 HS Consórcios Disponível
631 Imóvel R$ 85.950,00 R$ 37.790,00 171 R$ 640,00 R$ 109.440,00 HS Consórcios Disponível
632 Imóvel R$ 85.950,00 R$ 37.490,00 140 R$ 709,00 R$ 99.260,00 HS Consórcios Disponível
634 Imóvel R$ 86.335,00 R$ 39.790,00 201 R$ 554,00 R$ 111.354,00 Santander Disponível
635 Imóvel R$ 86.750,00 R$ 37.690,00 136 R$ 667,00 R$ 90.712,00 HS Consórcios Disponível
636 Imóvel R$ 86.900,00 R$ 37.490,00 103 R$ 763,00 R$ 78.589,00 HS Consórcios Disponível
637 Imóvel R$ 87.000,00 R$ 38.290,00 198 R$ 527,00 R$ 104.346,00 Rodobens Disponível
638 Imóvel R$ 87.000,00 R$ 39.990,00 125 R$ 740,00 R$ 92.500,00 Porto Seguro Disponível
640 Imóvel R$ 87.400,00 R$ 39.990,00 189 R$ 591,00 R$ 111.699,00 Rodobens Disponível
642 Imóvel R$ 87.952,00 R$ 38.990,00 160 R$ 594,50 R$ 95.120,00 Magalu Disponível
643 Imóvel R$ 88.000,00 R$ 39.190,00 158 R$ 611,00 R$ 96.538,00 Porto Seguro Disponível
645 Imóvel R$ 88.400,00 R$ 40.190,00 87 R$ 835,00 R$ 72.645,00 HS Consórcios Disponível
646 Imóvel R$ 88.457,00 R$ 37.690,00 185 R$ 583,00 R$ 107.855,00 Magalu Disponível
648 Imóvel R$ 89.000,00 R$ 38.190,00 149 R$ 600,00 R$ 89.400,00 Porto Seguro Disponível
649 Imóvel R$ 89.000,00 R$ 61.990,00 90 R$ 369,00 R$ 33.210,00 Bradesco Disponível
650 Imóvel R$ 89.050,00 R$ 44.590,00 126 R$ 567,00 R$ 71.442,00 Santander Disponível
651 Imóvel R$ 89.100,00 R$ 36.190,00 147 R$ 673,00 R$ 98.931,00 HS Consórcios Disponível
652 Imóvel R$ 89.200,00 R$ 37.990,00 149 R$ 688,00 R$ 102.512,00 HS Consórcios Disponível
653 Imóvel R$ 89.400,00 R$ 36.190,00 150 R$ 668,00 R$ 100.200,00 HS Consórcios Disponível
655 Imóvel R$ 90.100,00 R$ 40.990,00 185 R$ 579,00 R$ 107.115,00 Magalu Disponível
656 Imóvel R$ 90.100,00 R$ 42.590,00 154 R$ 631,00 R$ 97.174,00 Caixa Disponível
657 Imóvel R$ 90.150,00 R$ 42.990,00 137 R$ 793,50 R$ 108.709,50 Bradesco Disponível
658 Imóvel R$ 90.240,00 R$ 38.290,00 156 R$ 639,00 R$ 99.684,00 Magalu Disponível
659 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 48.590,00 150 R$ 644,00 R$ 96.600,00 Caixa Disponível
661 Imóvel R$ 90.700,00 R$ 44.490,00 122 R$ 786,00 R$ 95.892,00 HS Consórcios Disponível
662 Imóvel R$ 90.855,00 R$ 44.490,00 149 R$ 743,00 R$ 110.707,00 HS Consórcios Disponível
666 Imóvel R$ 91.100,00 R$ 41.490,00 180 R$ 601,00 R$ 108.180,00 Rodobens Disponível
669 Imóvel R$ 91.468,00 R$ 48.890,00 217 R$ 546,00 R$ 118.482,00 Ademicon Disponível
670 Imóvel R$ 91.500,00 R$ 38.990,00 133 R$ 731,00 R$ 97.223,00 HS Consórcios Disponível
671 Imóvel R$ 91.550,00 R$ 39.990,00 134 R$ 730,00 R$ 97.820,00 HS Consórcios Disponível
673 Imóvel R$ 91.600,00 R$ 36.690,00 98 R$ 1.097,00 R$ 107.506,00 CNP Consórcio Disponível
674 Imóvel R$ 91.670,00 R$ 51.990,00 115 R$ 745,50 R$ 85.732,50 Porto Seguro Disponível
675 Imóvel R$ 92.000,00 R$ 39.490,00 126 R$ 770,00 R$ 97.020,00 HS Consórcios Disponível
679 Imóvel R$ 93.646,00 R$ 50.990,00 169 R$ 578,50 R$ 97.766,50 Porto Seguro Disponível
680 Imóvel R$ 93.936,00 R$ 40.290,00 228 R$ 524,00 R$ 119.472,00 Embracon Disponível
681 Imóvel R$ 94.350,00 R$ 41.190,00 155 R$ 781,00 R$ 121.055,00 HS Consórcios Disponível
682 Imóvel R$ 94.643,00 R$ 40.990,00 226 R$ 561,50 R$ 126.899,00 Embracon Disponível
683 Imóvel R$ 94.872,00 R$ 57.390,00 176 R$ 694,50 R$ 122.232,00 Rodobens Disponível
684 Imóvel R$ 94.883,00 R$ 45.990,00 161 R$ 601,50 R$ 96.841,50 Porto Seguro Disponível
685 Imóvel R$ 95.000,00 R$ 39.190,00 169 R$ 639,00 R$ 107.991,00 Servopa Disponível
687 Imóvel R$ 95.300,00 R$ 40.390,00 163 R$ 717,00 R$ 116.871,00 HS Consórcios Disponível
690 Imóvel R$ 95.550,00 R$ 41.190,00 147 R$ 753,00 R$ 110.691,00 HS Consórcios Disponível
692 Imóvel R$ 95.700,00 R$ 37.190,00 153 R$ 781,00 R$ 119.493,00 HS Consórcios Disponível
693 Imóvel R$ 95.750,00 R$ 41.190,00 117 R$ 839,00 R$ 98.163,00 HS Consórcios Disponível
694 Imóvel R$ 96.498,00 R$ 41.990,00 171 R$ 665,00 R$ 113.715,00 Magalu Disponível
695 Imóvel R$ 96.500,00 R$ 42.990,00 80 R$ 973,00 R$ 77.840,00 Embracon Disponível
696 Imóvel R$ 96.700,00 R$ 41.590,00 151 R$ 757,00 R$ 114.307,00 HS Consórcios Disponível
697 Imóvel R$ 96.731,00 R$ 59.290,00 172 R$ 696,50 R$ 119.798,00 Rodobens Disponível
698 Imóvel R$ 97.500,00 R$ 42.590,00 118 R$ 1.024,00 R$ 120.832,00 CNP Consórcio Disponível
700 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 39.190,00 78 R$ 1.264,00 R$ 98.592,00 Rodobens Disponível
702 Imóvel R$ 98.500,00 R$ 48.590,00 197 R$ 516,00 R$ 101.652,00 Porto Seguro Disponível
703 Imóvel R$ 98.550,00 R$ 42.190,00 116 R$ 884,00 R$ 102.544,00 HS Consórcios Disponível
704 Imóvel R$ 98.750,00 R$ 42.190,00 134 R$ 808,00 R$ 108.272,00 HS Consórcios Disponível
705 Imóvel R$ 99.000,00 R$ 57.990,00 100 R$ 651,00 R$ 65.100,00 Bradesco Disponível
706 Imóvel R$ 99.350,00 R$ 43.190,00 166 R$ 751,00 R$ 124.666,00 HS Consórcios Disponível
707 Imóvel R$ 99.600,00 R$ 51.990,00 232 R$ 433,00 R$ 100.456,00 Porto Seguro Disponível
708 Imóvel R$ 99.700,00 R$ 43.590,00 163 R$ 673,50 R$ 109.780,50 Rodobens Disponível
710 Imóvel R$ 99.848,00 R$ 46.990,00 144 R$ 643,00 R$ 92.592,00 Porto Seguro Disponível
711 Imóvel R$ 99.900,00 R$ 51.790,00 150 R$ 720,00 R$ 108.000,00 Itaú Disponível
712 Imóvel R$ 99.950,00 R$ 43.190,00 151 R$ 777,00 R$ 117.327,00 HS Consórcios Disponível
713 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 44.990,00 196 R$ 620,00 R$ 121.520,00 Porto Seguro Disponível
714 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 38.990,00 172 R$ 750,00 R$ 129.000,00 CNP Consórcio Disponível
715 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 51.590,00 177 R$ 717,00 R$ 126.909,00 Bradesco Disponível
716 Imóvel R$ 100.189,00 R$ 49.990,00 127 R$ 737,50 R$ 93.662,50 Santander Disponível
717 Imóvel R$ 100.378,00 R$ 48.690,00 176 R$ 693,00 R$ 121.968,00 HS Consórcios Disponível
718 Imóvel R$ 100.500,00 R$ 41.990,00 196 R$ 634,00 R$ 124.264,00 Porto Seguro Disponível
720 Imóvel R$ 101.545,00 R$ 42.990,00 105 R$ 1.052,00 R$ 110.460,00 Magalu Disponível
723 Imóvel R$ 101.920,00 R$ 48.990,00 124 R$ 756,00 R$ 93.744,00 Santander Disponível
725 Imóvel R$ 102.000,00 R$ 49.190,00 172 R$ 781,00 R$ 134.332,00 Bradesco Disponível
